本公司凭借自身的科研实力,根据市场需求,最新推出一款4寸系列音柱系统,其壳体采用金属材料,分为无源LA404/LA408、有源LA404A/LA408A四款型号;
技术参数 | LA404A | LA408A |
音箱类型 | 4×4“有源全频音柱系统 | 8×4“有源全频音柱系统 |
频率响应(-10dB) | 100Hz--20kHz | 100Hz--20kHz |
输入灵敏度 LINE | 0 dBu | 0 dBu |
最大声压级(dB) | 115dB | 120dB |
功放功率RMS | 200W | 400W |
低音单元 | 4' 全频 /19mm音圈 /30W | 4' 全频 /19mm音圈 /30W |
覆盖角(V*H) | 80°x20° | 80°x20° |
输入连接 | JACK/XLR | JACK/XLR |
输入电压 | 100V-240V(宽电源) | 100V-240V(宽电源) |
装置系统 | φ35+壁挂件 | φ35+壁挂件 |
箱体尺寸(WxHxD) | 134×955×163 (mm) | 134×955×163 (mm) |
重量 | 6 kg | 10.5 kg |
技术参数 | LA404 | LA408 |
类型 | 4×4“无源全频音柱系统 | 8×4“无源全频音柱系统 |
频率响应(-10dB) | 100Hz--20kHz | 100Hz--20kHz |
灵敏度(1m@1w) | 92dB | 94dB |
最大声压级 | 119dB | 124dB |
额定阻抗 | 8Ω | 4Ω |
额定功率 | 120W(连续),480(峰值) | 240W(连续),960(峰值) |
低音单元 | 4' 全频 /19mm音圈 /30W | 4' 全频 /19mm音圈 /30W |
覆盖角(HxV) | 80°x20° | 80°x20° |
输入方式 | 2×SPEAKON | 2×SPEAKON |
装置系统 | φ35+壁挂件 | φ35+壁挂件 |
箱体尺寸(WxHxD) | 134×955×163 (mm) | 134×955×163 (mm) |
重量 | 5 kg | 9.5 kg |
该系列灵敏度高,功率大,对人声的解析力非常透彻,是语言扩声的最佳选择。